Órgão Administrativo | Símbolo | Denominação | Quantidade |
Gabinete da Presidência | SE | Chefe de Gabinete | 1 |
DAS-7 | Assessor | 3 |
DAS-6 | Assistente I | 3 |
DAI-6 | Oficial de Gabinete | 8 |
FGAI-6 | Assistente Especial | 1 |
Gabinete da
1ª Vice- Presidência | DAS-6 | Assistente I | 1 |
DAI-6 | Oficial de Gabinete | 3 |
Gabinete da
2ª Vice- Presidência | DAS-6 | Assistente I | 1 |
DAI-6 | Oficial de Gabinete | 2 |
Gabinete do 1º Secretário | DAS-10A | Chefe de Gabinete | 1 |
DAS-7 | Assessor | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
DAI-6 | Oficial de Gabinete | 4 |
Gabinete do 2º Secretário | DAS-6 | Assistente I | 1 |
DAI-6 | Oficial de Gabinete | 2 |
Gabinete dos Vereadores (51) | DAS-10A | Assessor-Chefe | 51 |
DAS-9 | Consultor | 51 |
DAS-8 | Assessor-Especial | 51 |
DAS-7 | Assessor (2) | 102 |
DAS-6 | Assistente I (2) | 102 |
DAI-6 | Oficial de Gabinete (6) | 306 |
DAI-5 | Auxiliar de Gabinete (7) | 357 |
Secretaria-Geral da Mesa Diretora | SE | Secretário-Geral | 1 |
FG-9 | Consultor Técnico | 2 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 2 |
Diretoria-Geral de Administração | SE | Diretor Geral | 1 |
DAS-10A | Diretor-Adjunto de Administração | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 2 |
Controladoria-Geral | FG-10A | Controlador-Geral | 1 |
DAS-7 | Assessor de Controle Interno | 1 |
FG- 7 | Assessor de Informações Gerenciais | 1 |
Contadoria-Geral | FG-8 | Contador-Geral | 1 |
DAS-6 | Assistente de Contabilidade | 1 |
DAS-6 | Assistente de Pesquisa e Documentação | 1 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 1 |
Inspetoria-Geral
de Finanças | DAS-8 | Inspetor de Finanças | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
Auditoria-Geral | DAS-8 | Auditor-Geral | 1 |
Diretoria de Comunicação | DAS-9 | Diretor-Geral de Comunicação | 1 |
DAS-8 | Assessor Especial | 1 |
DAS-7 | Assessor | 2 |
DAS-6 | Diretor de Divisão | 4 |
FG-6 | Diretor de Divisão | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
Corregedoria | DAS-9 | Corregedor | 1 |
Coordenadoria Militar de Segurança do Legislativo | DAS-9 | Coordenador de Segurança | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 2 |
Diretoria de Segurança do Legislativo | DAS-8 | Diretor | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Inspetor-Chefe | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
Diretoria de Prevenção de Incêndio e Pânico | DAS-8 | Diretor | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 2 |
Diretoria Jurídica | DAS-8 | Diretor | 1 |
DAS-7 | Assessor | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
Diretoria de Tecnologia da Informação | FG-8 | Diretor | 1 |
DAS-7 | Assessor Técnico | 1 |
DAS-6 | Assistente Técnico | 1 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 6 |
Diretoria de Processamento Legislativo | DAS-8 | Diretor | 1 |
FG-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 4 |
Diretoria de Apoio Legislativo | FG-8 | Diretor | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 4 |
Diretoria de Comissões | FG-8 | Diretor | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 2 |
Diretoria de Pessoal | FG-8 | Diretor | 1 |
FG-6 | Diretor de Divisão | 2 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 3 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 7 |
Diretoria de Finanças | DAS-8 | Diretor | 1 |
DAS-6 | Diretor de Divisão | 2 |
FG-6 | Diretor de Divisão | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 4 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 3 |
Diretoria de Material e Serviços | DAS-8 | Diretor | 1 |
DAS-6 | Diretor de Divisão | 3 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 4 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 6 |
Diretoria de
Administração
Predial | DAS-8 | Diretor | 1 |
DAS-6 | Diretor de Divisão | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 3 |
Diretoria de Transportes | FG-8 | Diretor | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
Diretoria de Engenharia e Manutenção | DAS-8 | Diretor | 1 |
DAS-6 | Diretor de Divisão | 2 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 |
| 3 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 4 |
Diretoria de Planejamento e Gestão | DAS-8 | Diretor | 1 |
DAS-6 | Assistente de Planejamento | 1 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 1 |
Diretoria da Escola do Legislativo | DAS-8 | Diretor | 1 |
DAS-6 | Diretor de Divisão | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 2 |
Diretoria de Saúde | DAS-8 | Diretor | 1 |
DAS-6 | Diretor de Divisão | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 4 |
Comissão de Licitação | DAS -6 | Presidente | 1 |
FGAI-6 | Vogal | 2 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
Centro Cultural | DAS-8 | Diretor | 1 |
DAS-6 | Diretor de Divisão | 2 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
FGAI-6 | Chefe de Serviço | 3 |
Ouvidoria | DAS-8 | Ouvidor-Geral | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
Cerimonial | DAS-8 | Chefe do Cerimonial | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |
Consultoria e Assessoramento Legislativo | DAS-8 | Consultor-Chefe | 1 |
DAS-7 | Assessor | 1 |
DAS-6 | Assistente I | 1 |
FGAI-6 | Assistente II | 1 |