Ano | Reclamada | Situação | <BR> | Assunto da Reclamação | Data Reclamação | | |
 | 2023 |
| |
|
|  |
| | | 1.1.1 | COMPRA NÃO ENTREGUE | 01/23/2023 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.2.1 | COBRANCA EM DUPLICIDADE E FALTA DE PRESSAO NA REDE DE DISTRIBUICAO | 11/16/2023 |  |  |
 |  | Reclamação Resolvida | 1.2.2 | Calçada Quebrada | 11/23/2023 |  |  |
| | Reclamação Resolvida | 1.2.3 | ESGOTO OBSTRUIDO FREQUENTEMENTE POR PROBLEMAS DE REDE ANTIGA | 11/30/2023 |  |  |
 |  | Reclamação Resolvida | 1.2.4 | ESGOTO OBSTRUIDO FREQUENTEMENTE POR PROBLEMAS DE REDE ANTIGA | 11/30/2023 |  |  |
| | Reclamação Resolvida | 1.2.5 | ESGOTO OBSTRUIDO FREQUENTEMENTE POR PROBLEMAS DE REDE ANTIGA | 11/30/2023 |  |  |
 |  | Reclamação Resolvida | 1.2.6 | rede de agua | 07/26/2023 |  |  |
| | Reclamação Resolvida | 1.2.7 | rede de agua | 07/26/2023 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.3.1 | CONSTRANGIMENTO NA LOJA | 05/23/2023 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.4.1 | constrangimento na loja | 05/23/2023 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.5.1 | devolução de valor descontado indevido do bilhete único | 07/11/2023 |  |  |
|
  | Concessionária Águas do Rio |
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.6.1 | Importunação por funcionários de empresas terceirizadas pela Empresa Águas do Rio | 11/29/2023 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.7.1 | Cratera sob a calçada,Manilha quebrada águas pluviais | 02/17/2023 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.8.1 | Alteração Indevida de Linha de Ônibus - Espera Excessiva (+ 1 hora) | 03/09/2023 |  |  |
|
  | Denuncia Comercio e uso de Linha Chilena |
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.9.1 | Denúncia Comercio e Uso Linha Chilena | 09/06/2023 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.10.1 | Não cumprimento da oferta/propaganda enganosa | 02/15/2023 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.11.1 | FATURAMENTO DE ESGOTO - COBRANÇA INDEVIDA | 03/02/2023 |  |  |
 |  | Reclamação Resolvida | 1.11.2 | FATURAMENTO DE ESGOTO - COBRANÇA INDEVIDA | 03/02/2023 |  |  |
|
 | Light |
| |
 |  | Reclamação Resolvida | 1.12.1 | FALTA E PICO DE LUZ CONSTANTE NA ZONA NORTE | 11/28/2023 |  |  |
| | Reclamação Resolvida | 1.12.2 | FALTA E PICO DE LUZ CONSTANTE NA ZONA NORTE | 11/28/2023 |  |  |
|
  | OI FIXO SA (telefone e Internet  |
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.13.1 | RECUSA DA OPERADORA OI EM CONCERTA INTERNET BANDA LARGA E TELEFONE FIXO DE TODOS OS CLIENTES | 01/27/2023 |  |  |
|
  | Oi fixo sa /Internet banda larga velox |
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.14.1 | RECUSA DE REPARO DA OPERADORAQUE ESTA QUERENDO FORÇAR A CORTAR SERVIÇO DE INTERNET | 01/27/2023 |  |  |
 |  | Reclamação Resolvida | 1.14.2 | RECUSA DE REPARO DA OPERADORAQUE ESTA QUERENDO FORÇAR A CORTAR SERVIÇO DE INTERNET | 01/27/2023 |  |  |
| | Reclamação Resolvida | 1.14.3 | RECUSA DE REPARO DA OPERADORAQUE ESTA QUERENDO FORÇAR A CORTAR SERVIÇO DE INTERNET | 01/27/2023 |  |  |
|
  | Petsupermarket Comércio de Produtos para Animais S.A. |
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.15.1 | entrega não efetuada | 08/07/2023 |  |  |
|
  | PROPARTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TECNOLOGIA LTDA |
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.16.1 | vício oculto | 08/06/2023 |  |  |
 |  | Reclamação Resolvida | 1.16.2 | vício oculto | 08/06/2023 |  |  |
| | Reclamação Resolvida | 1.16.3 | vício oculto | 08/07/2023 |  |  |
 |  | Reclamação Resolvida | 1.16.4 | vício oculto | 08/07/2023 |  |  |
|
 | TIM OPERADORE CELULAR |
| |
 |  | Reclamação Resolvida | 1.17.1 | NÃO consigo falar com um funcionário da Tim, Fico "travado" na IA | 09/11/2023 |  |  |
| | Reclamação Resolvida | 1.17.2 | NÃO consigo falar com um funcionário da Tim, Fico "travado" na IA | 09/11/2023 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.18.1 | Ausência de Internet | 05/26/2023 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 1.19.1 | Quedas e falta de energia constante | 02/16/2023 |  |  |
 |  | Reclamação Resolvida | 1.19.2 | Quedas e falta de energia constante | 02/16/2023 |  |  |
 | 2022 |
| |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 2.1.1 | | 02/10/2022 |  |  |
|
|  |
| | | 2.2.1 | Refrigerador com defeito | 03/18/2022 |  |  |
|
|  |
| | | 2.3.1 | Conta detalhada | 04/12/2022 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação em Andamento | 2.4.1 | Cobrança indevida de multa e aviso previo por cancelamento | 03/21/2022 |  |  |
|
  | Amil Assistência Médica Internacional S.A |
|  |
| | Reclamação Resolvida | 2.5.1 | Redução Valor Ofertado na Retenção Não Cumprido | 06/02/2022 |  |  |
 |  | Reclamação Resolvida | 2.5.2 | Redução Valor Ofertado na Retenção Não Cumprido | 06/02/2022 |  |  |
| | Reclamação Resolvida | 2.5.3 | Redução Valor Ofertado na Retenção Não Cumprido | 06/02/2022 |  |  |
 |  | Reclamação Resolvida | 2.5.4 | Redução Valor Ofertado na Retenção Não Cumprido | 06/02/2022 |  |  |
|
 | Assurant Seguradora |
| |
 |  | Reclamação em Andamento | 2.6.1 | Demora no seguro de devolver produto furtado | 06/24/2022 |  |  |
|
 | Auto Posto parada da praça Ltda |
| |
 |  | Reclamação Resolvida | 2.7.1 | Cobrança indevida de imposto federal | 05/23/2022 |  |  |
| | Reclamação Resolvida | 2.7.2 | Cobrança indevida de imposto federal | 05/23/2022 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 2.8.1 | Ar desligado | 03/11/2022 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 2.9.1 | INTERNET | 03/10/2022 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 2.10.1 | NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 10/27/2022 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 2.11.1 | juros abusivos | 06/14/2022 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 2.12.1 | nNõ consigo acessar meu e-mail | 10/19/2022 |  |  |
|
  | HURB TECHNOLOGIQUES S/A - CNPJ: 12.954.744 / 0001-24 |
|  |
| | Reclamação Resolvida | 2.13.1 | PACOTE TURISTICO | 04/30/2022 |  |  |
|
|  |
| | Reclamação Resolvida | 2.14.1 | Link de pagamento | 09/15/2022 |  |  |
 |  | Reclamação Resolvida | 2.14.2 | Link de pagamento | 09/15/2022 |  |  |
|
 | light |
| |
 |  | Reclamação Resolvida | 2.15.1 | Reestabelecimento do fornecimento de luz | 10/19/2022 |  |  |
| | Reclamação em Andamento | 2.15.2 | consumo que não reconhece | 03/15/2022 |  |  |
|
  | Light Serviços de Eletricidade SA |
|  |
| | Reclamação Resolvida | 2.16.1 | Cobrança indevida | 05/26/2022 |  |  |
|
  | Light Serviços de Eletricidade S.A |
|  |
| | Reclamação Resolvida | 2.17.1 | Medição de KWH não é compatível a meu real consumo | 05/14/2022 |  |  |
 |  | Reclamação Resolvida | 2.17.2 | Medição de KWH não é compatível a meu real consumo | 05/14/2022 |  |  |
|
 | Litgh serviços de Eletricidade s.A |
| |
 |  | Reclamação Resolvida | 2.18.1 | Cobrança indevida da light | 02/02/2022 |  |  |
|
 | Mauran Brasil de Novaes |
| |
 |  | Reclamação Resolvida | 2.19.1 | Taxa de incêndio | 02/22/2022 |  |  |