 |  | Parecer | Publ. | Número | Data Início | Prazo | Autor | Ementa | |
 | COMISSÃO DE ABASTECIMENTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGRICULTURA |
| |
 | COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS LIGADOS AO SERVIDOR PÚBLICO |
| |
 | COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| |
 | COMISSÃO DE ASSUNTOS URBANOS |
| |
 | COMISSÃO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA |
| |
 | COMISSÃO DE CULTURA |
| |
|
 | VEREADOR ALEXANDRE BEÇA |
| |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 08/31/2023 | 20210300767 | 11/19/2021 | 12/03/2021 | VEREADOR RAFAEL ALOISIO FREITAS,VEREAOR CESAR MAIA | INCLUI O DIA DE SÃO JOAQUIM, PADROEIRO DO ESTÁCIO, NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE, CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146, DE 2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 10/19/2023 | 20210300768 | 11/20/2021 | 12/04/2021 | VEREADOR FELIPE MICHEL,VEREADOR MARCELO ARAR | DECLARA, COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, O EVENTO GAME XP |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 08/03/2023 | 20210300942 | 03/24/2022 | 04/07/2022 | VEREADOR MARCIO RIBEIRO | DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO POLO GASTRONÔMICO E CULTURAL DA RUA LINO TEIXEIRA |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 06/22/2023 | 20220301479 | 10/21/2022 | 11/04/2022 | VEREADORA TÂNIA BASTOS | CONSIDERA DE INTERESSE CULTURAL E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO O BAR DA LAJE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 09/26/2024 | 20220301484 | 11/02/2022 | 11/16/2022 | VEREADOR RAFAEL ALOISIO FREITAS | INCLUI O DIA DE SANTA ROSA DE LIMA NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146/2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 06/20/2024 | 20220301495 | 11/04/2022 | 11/18/2022 | VEREADORA THAIS FERREIRA | INCLUI O DIA MUNICIPAL DO SOCIÓLOGO NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146/2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/28/2024 | 20220301558 | 12/09/2022 | 02/22/2023 | VEREADOR REIMONT | INCLUI NA LEI Nº 5.919/2015 A CIDADE DE GUANGZHOU, NA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA COMO CIDADE-IRMÃ DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 05/25/2023 | 20220301648 | 03/17/2023 | 03/31/2023 | VEREADOR ZICO | DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL A BANDA 24 DE FEVEREIRO |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 06/22/2023 | 20230301735 | 04/09/2023 | 04/23/2023 | VEREADOR DR. ROGERIO AMORIM,VEREADOR PEDRO DUARTE | CRIA O SELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO COMERCIAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 06/22/2023 | 20230301938 | 06/04/2023 | 06/18/2023 | VEREADOR MARCIO SANTOS,VEREADOR PAULO PINHEIRO | FICA DESTOMBADO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO OUVIDOR Nº 187/189 NO BAIRRO DO CENTRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 06/20/2024 | 20230302407 | 10/28/2023 | 11/11/2023 | VEREADOR RAFAEL ALOISIO FREITAS | INCLUI O DIA DA IGREJA DE SANTA EDWIGES NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE, CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146/2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 03/14/2024 | 20230302484 | 11/22/2023 | 12/06/2023 | VEREADORA MONICA BENICIO | INCLUI O DIA MUNICIPAL DA DEMOCRACIA NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI N° 5.146, DE 2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/07/2024 | 20230302631 | 02/29/2024 | 03/14/2024 | VEREADOR CELSO COSTA | INCLUI O DIA NACIONAL DO ESPORTE NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI 5.146/2010. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/28/2024 | 20240302756 | 04/19/2024 | 05/03/2024 | VEREADOR MARCELO ARAR | DECLARA CIDADES-IRMÃS A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E A CIDADE DE ORLANDO, LOCALIZADA NA FLÓRIDA, ESTADOS UNIDOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 09/26/2024 | 20240302791 | 03/27/2024 | 04/10/2024 | VEREADOR ZICO | INCLUI A SEMANA DO JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (CAROBINHA) NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146/2010. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 09/26/2024 | 20240302912 | 04/20/2024 | 05/04/2024 | VEREADOR CELSO COSTA | INCLUI O DIA DO COACHING NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI 5.146/2010. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 09/12/2024 | 20240302890 | 05/11/2024 | 05/25/2024 | VEREADOR DR. ROGERIO AMORIM | CRIA O PROGRAMA SEMANA CULTURAL INTERESCOLAR DE IMERSÃO NA VIDA, OBRA E SERMÕES DO PADRE ANTÔNIO VIEIRA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
|  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 06/20/2024 | 20240302985 | 05/03/2024 | 05/17/2024 | VEREADOR CARLO CAIADO,VEREADORA TÂNIA BASTOS,VEREADOR RAFAEL ALOISIO FREITAS,MESA DIRETORA | INCLUI O DIA DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE, CONSOLIDADO, PELA LEI Nº 5.146/2010. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 06/20/2024 | 20240302972 | 05/04/2024 | 05/18/2024 | VEREADORA LUCIANA BOITEUX | INCLUI O DIA MUNICIPAL DA MULHER PALHAÇA JULIETA HERNÁNDEZ NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146/2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 06/20/2024 | 20240302978 | 05/05/2024 | 05/19/2024 | VEREADORA TÂNIA BASTOS | INCLUI A SEMANA DO EVENTO AUTOS ENCONTROS NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146/2010. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 06/20/2024 | 20240302977 | 05/10/2024 | 05/24/2024 | VEREADOR ULISSES MARINS | INCLUI O DIA DA FELICIDADE NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE, CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146/2010. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 10/10/2024 | 20240303012 | 05/26/2024 | 06/09/2024 | VEREADOR JAIR DA MENDES GOMES | DECLARA COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, TURÍSTICO E CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO O MONTE ESCADA DE JACÓ, EM IRAJÁ |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 06/20/2024 | 20240303029 | 05/18/2024 | 06/01/2024 | VEREADOR WALDIR BRAZÃO | INCLUI O DIA DO TANGO NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146, DE 2010. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 09/26/2024 | 20240303041 | 06/03/2024 | 06/17/2024 | VEREADOR MARCELO ARAR | DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO POVO CARIOCA A ATIVIDADE FÍSICA NA ORLA MARÍTIMA.
|  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 10/10/2024 | 20240303102 | 06/12/2024 | 06/26/2024 | VEREADOR CARLO CAIADO | INCLUI O DIA INTERNACIONAL DO JAZZ NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE, CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146/2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 09/12/2024 | 20240303159 | 06/22/2024 | 08/06/2024 | VEREADOR ALEXANDRE ISQUIERDO | INCLUI O DIA DA ORAÇÃO NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146, DE 2010. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/28/2024 | 20240303163 | 08/08/2024 | 08/22/2024 | VEREADOR ELISEU KESSLER | INCLUI NA LEI Nº 5.919/2015 A CIDADE DE FUJIAN, NA CHINA, COMO CIDADE-IRMÃ DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 09/26/2024 | 20240303127 | 06/26/2024 | 09/10/2024 | VEREADORA TERESA BERGHER | INCLUI A SEMANA DO AMOR NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146, DE 2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 10/10/2024 | 20240303197 | 08/03/2024 | 08/17/2024 | VEREADOR MARCIO RIBEIRO | DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A RUA CEARÁ, CONHECIDA COMO RUA DOS MOTO CLUBES, NO BAIRRO DA PRAÇA DA BANDEIRA. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/07/2024 | 20240303212 | 08/03/2024 | 08/17/2024 | VEREADOR WILLIAM SIRI | DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DA CIDADE O GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE COSMOS |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/28/2024 | 20240303238 | 08/12/2024 | 08/26/2024 | VEREADORA VERA LINS,VEREADOR EDSON SANTOS | CONSIDERA DE INTERESSE CULTURAL, SOCIAL E TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A CERIMÔNIA DE LAVAGEM DA ESTÁTUA DE ZUMBI DOS PALMARES, REALIZADA NO DIA 20 DE NOVEMBRO. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/07/2024 | 20240303273 | 08/14/2024 | 08/28/2024 | VEREADOR RENATO MOURA | INCLUI A FESTA DE SÃO JORGE, DO RIO DA PRATA, EM BANGU, NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146/2010. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/28/2024 | 20240303287 | 08/29/2024 | 09/12/2024 | VEREADOR EDSON SANTOS | DECLARA COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO POVO CARIOCA O CAMINHO DO PAPA, PERCORRIDO POR JOÃO PAULO II, NA FAVELA DO VIDIGAL, AP- 2 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 06/20/2024 | 20190301360 | 03/20/2021 | 04/03/2021 | VEREADOR RENATO MOURA | INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146, DE 2010 O DIA DA CULTURA RACIONAL |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/28/2024 | 20240303289 | 08/17/2024 | 08/31/2024 | VEREADOR ELISEU KESSLER | INCLUI O DIA DA CONVENÇÃO ESTADUAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CONEMAD/RJ NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146, DE 2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/28/2024 | 20240303294 | 08/17/2024 | 08/31/2024 | VEREADOR ELISEU KESSLER | INCLUI O ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CONVENÇÃO FRATERNAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CONFRADERJ NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146, DE 2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/28/2024 | 20240303310 | 08/21/2024 | 09/04/2024 | VEREADOR WELINGTON DIAS | DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO A FESTA DE SÃO JORGE NO LARGO DO RIO DA PRATA NO BAIRRO DE CAMPO GRANDE. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/28/2024 | 20240303311 | 08/24/2024 | 09/07/2024 | VEREADOR CELSO COSTA | INCLUI O DIA DO ANIMADOR DE FESTAS NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI 5.146/2010. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/28/2024 | 20240303343 | 08/31/2024 | 09/14/2024 | VEREADOR ELISEU KESSLER | INCLUI O DIA DA IGREJA EVANGÉLICA LOUVOR NA TERRA NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146, DE 2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 10/24/2024 | 20240303360 | 08/31/2024 | 09/14/2024 | VEREADOR CESAR MAIA,VEREADOR CARLO CAIADO | INCLUI O DIA MUNICIPAL DA CULTURA COREANA NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146/2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/28/2024 | 20240303443 | 09/14/2024 | 09/28/2024 | VEREADOR WILLIAM SIRI | DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO POVO CARIOCA O BLOCO CARNAVALESCO ZONA MENTAL. |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/07/2024 | 20240303449 | 09/20/2024 | 10/04/2024 | VEREADOR MARCIO SANTOS | INCLUI O DIA DO TRICOLOGISTA NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146/2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/28/2024 | 20240303464 | 09/25/2024 | 10/09/2024 | VEREADOR MARCIO RIBEIRO | DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL DO POVO CARIOCA O SUSHI BARCELLOS |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/07/2024 | 20240303473 | 09/29/2024 | 10/13/2024 | VEREADOR PAULO PINHEIRO | INCLUI O DIA DA LIBERDADE DE CÁTEDRA NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146/2010 |  |
| | Favorável,Verbal - Em Plenário híbrido | 11/28/2024 | 20240303507 | 10/09/2024 | 10/23/2024 | VEREADORA TERESA BERGHER | INCLUI O DIA DO BOTONISTA NO CALENDÁRIO OFICIAL DA CIDADE CONSOLIDADO PELA LEI Nº 5.146/2010 |  |
|
 | VEREADOR ALEXANDRE ISQUIERDO |
| |
|
 | VEREADOR ÁTILA NUNES |
| |
|
 | VEREADOR ÁTILA A. NUNES |
| |
|
 | VEREADOR BABÁ |
| |
|
 | VEREADOR CELSO COSTA |
| |
|
 | VEREADOR CESAR MAIA |
| |
|
 | VEREADOR CHICO ALENCAR |
| |
|
 | VEREADOR DR. GILBERTO |
| |
|
 | VEREADOR DR. JAIRINHO |
| |
|
 | VEREADOR DR. JOÃO RICARDO |
| |
|
 | VEREADOR DR. MARCOS PAULO |
| |
|
 | VEREADOR DR. ROGERIO AMORIM |
| |
|
 | VEREADOR EDSON SANTOS |
| |
|
 | VEREADOR ELISEU KESSLER |
| |
|
 | VEREADOR FELIPE BORÓ |
| |
|
 | VEREADOR INALDO SILVA |
| |
|
 | VEREADOR JAIR DA MENDES GOMES |
| |
|
 | VEREADOR JOÃO MENDES DE JESUS |
| |
|
 | VEREADOR JORGE FELIPPE |
| |
|
 | VEREADOR JORGE PEREIRA |
| |
|
 | VEREADOR JUNIOR DA LUCINHA |
| |
|
 | VEREADOR LUCIANO MEDEIROS |
| |
|
 | VEREADOR LUIZ RAMOS FILHO |
| |
|
 | VEREADOR MARCELO DINIZ |
| |
|
 | VEREADOR MARCIO SANTOS |
| |
|
 | VEREADOR PABLO MELLO |
| |
|
 | VEREADOR PAULO PINHEIRO |
| |
|
 | VEREADOR PROF. CÉLIO LUPPARELLI |
| |
|
 | VEREADOR REIMONT |
| |
|
 | VEREADOR RENATO MOURA |
| |
|
 | VEREADOR ROCAL |
| |
|
 | VEREADOR TARCÍSIO MOTTA |
| |
|
 | VEREADOR THIAGO K. RIBEIRO |
| |
|
 | VEREADOR WELINGTON DIAS |
| |
|
 | VEREADOR WILLIAM SIRI |
| |
|
 | VEREADOR ZICO |
| |
|
 | VEREADORA LUCIANA BOITEUX |
| |
|
 | VEREADORA MONICA BENICIO |
| |
|
 | VEREADORA MONICA CUNHA |
| |
|
 | VEREADORA ROSA FERNANDES |
| |
|
 | VEREADORA TERESA BERGHER |
| |
 | COMISSÃO DE DEFESA CIVIL |
| |
 | COMISSÃO DE DEFESA DA MULHER |
| |
 | COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS |
| |
 | COMISSÃO DE EDUCAÇÃO |
| |
 | COMISSÃO DE ESPORTES E LAZER |
| |
 | COMISSÃO DE ESPORTES LAZER E EVENTOS |
| |
 | COMISSÃO DE FINANÇAS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA |
| |