ALTERA A ALÍQUOTA PADRÃO DO ITBI, PROMOVE ALTERAÇÕES E INSERÇÕES DE DISPOSITIVOS RELATIVOS A IPTU E TCL, INCLUSIVE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES – PGV DE IMÓVEIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Inclua-se, onde couber,no artigo 67, no Projeto de Lei nº 268/2017, a tabela com a seguinte redação: |
COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO |
THIAGO K. RIBEIRO DR. JAIRINHO JOÃO MENDES DE JESUS |
Presidente Vice-Presidente Vogal |
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS LIGADOS AO SERVIDOR PÚBLICO |
RENATO MOURA JUNIOR DA LUCINHA FERNANDO WILLIAM |
Presidente Vice-Presidente Vogal |
COMISSÃO DE ASSUNTOS URBANOS |
CHIQUINHO BRAZÃO MARCELLO SICILIANO |
Presidente Vice-Presidente |
COMISSÃO DE ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA |
VAL CEASA JAIR DA MENDES GOMES |
Presidente Vice-Presidente |
COMISSÃO DE HIGIENE, SAÚDE PÚBLICA E BEM-ESTAR SOCIAL |
DR. JOÃO RICARDO PAULO PINHEIRO INALDO SILVA |
Vice-Presidente Vogal Interino |
COMISSÃO DE ESPORTES E LAZER |
FELIPE MICHEL ITALO CIBA PROF. CÉLIO LUPPARELLI |
Presidente Vice-Presidente Vogal |
COMISSÃO DE CULTURA |
REIMONT RENATO MOURA TARCÍSIO MOTTA |
Presidente Vice-Presidente Vogal |
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO |
PAULO MESSINA PROFESSOR ROGÉRIO ROCAL TARCÍSIO MOTTA |
Presidente Vice-Presidente Vogal |
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA |
ROSA FERNANDES OTONI DE PAULA RAFAEL ALOISIO FREITAS |
Presidente Vice-Presidente Vogal |
No entanto, tem ocorrido muita injustiça na maneira de como IPTU é calculado. Por exemplo, com o Projeto de Lei original,um imóvel “A” de 60 metros quadrados, com 3 anos idade, localizado na quadra mais valorizada na Estrada da Posse em Campo Grande, teria um valor venal de R$ 84.972 (R$ 1.460/m² x 0,97 x 60m²) o que seria 27,8% superior a um imóvel “B” de mesmo tamanho, com 60 anos idade, e valor venal de R$ 66.480 (R$ 2.216/m² x 0,50 x 60m²) localizado na quadra mais valorizada doBoulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel. No entanto os valores de mercado de Vila Isabel, mesmo para imóveis mais antigos, são superioresaos de imóveis mais novos em Campo Grande. Por isso, para manter a justiça fiscal é necessário aperfeiçoar o Fator Idade Apartamento/Casa (Fator ISA)e deixá-lo mais condizente com o mercado, o qual proponho que ele seja o mesmo que o Fator IdadeSala Comercial (Fator ISA). Com a emenda, no exemplo acima, o valor venal do imóvel “A” seria de R$ 87.600 e do imóvel “B” seria de R$ 86.420, ou seja, os valores venais seriam muito mais condizentes com a realidade do mercado e corrigiria várias distorções nas avaliações. Esses dados são corroborados com um estudo do Ipea em 2012 sobre o IPTU do Rio de Janeiro que destaca a importância de mudança no atual Fator Idade (o estudo propõe uma redução máxima de 30%) para deixar as avaliações mais justas e mais compatíveis com o mercado. O mesmo estudo compara o fator idade em vários munícipios e destaca que em São Paulo o impacto máximo do fator idade no valor venal total é, em média, 10-15%, enquanto Niterói não aplica o fator idade.
Legislação Citada:
________________________
|IDADE DO PRÉDIO |FATOR I|
|================|=======|
|1 ano | 1,00 |
|----------------|-------|
|2 anos | 0,99 |
|----------------|-------|
|3 anos | 0,98 |
|----------------|-------|
|4 anos | 0,97 |
|----------------|-------|
|5 anos | 0,96 |
|----------------|-------|
|6 anos | 0,95 |
|----------------|-------|
|De 7 a 10 anos | 0,94 |
|----------------|-------|
|De 11 a 15 anos | 0,87 |
|----------------|-------|
|De 16 a 20 anos | 0,78 |
|----------------|-------|
|De 21 a 25 anos | 0,66 |
|----------------|-------|
|VETADO | VETADO|
|________________|_______| (Extinto pela Lei nº 1364/1988)
IDADE DO PRÉDIO| FATOR |
|===============|=======|
|1 ano | 1,00|
|---------------|-------|
|2 anos | 0,99|
|---------------|-------|
|3 anos | 0,98|
|---------------|-------|
|4 anos | 0,97|
|---------------|-------|
|5 anos | 0,96|
|---------------|-------|
|6 anos | 0,95|
|---------------|-------|
|7 anos | 0,94|
|---------------|-------|
|8 anos | 0,93|
|---------------|-------|
|9 anos | 0,92|
|---------------|-------|
|10 anos | 0,91|
|---------------|-------|
|11 anos | 0,90|
|---------------|-------|
|12 anos | 0,89|
|---------------|-------|
|13 anos | 0,88|
|---------------|-------|
|14 anos | 0,87|
|---------------|-------|
|15 anos | 0,86|
|---------------|-------|
|16 anos | 0,85|
|---------------|-------|
|17 anos | 0,84|
|---------------|-------|
|18 anos | 0,83|
|---------------|-------|
|19 anos | 0,82|
|---------------|-------|
|20 anos | 0,81|
|---------------|-------|
|21 anos | 0,80|
|---------------|-------|
|22 anos | 0,79|
|---------------|-------|
|23 anos | 0,78|
|---------------|-------|
|24 anos | 0,77|
|---------------|-------|
|25 anos | 0,76|
|---------------|-------|
|26 anos | 0,75|
|---------------|-------|
|27 anos | 0,74|
|---------------|-------|
|28 anos | 0,73|
|---------------|-------|
|29 anos | 0,72|
|---------------|-------|
|30 anos | 0,71|
|---------------|-------|
|31 anos | 0,70|
|---------------|-------|
|32 anos | 0,69|
|---------------|-------|
|33 anos | 0,68|
|---------------|-------|
|34 anos | 0,67|
|---------------|-------|
|35 anos | 0,66|
|---------------|-------|
|36 anos | 0,65|
|---------------|-------|
|37 anos | 0,64|
|---------------|-------|
|38 anos | 0,63|
|---------------|-------|
|39 anos | 0,62|
|---------------|-------|
|40 anos | 0,61|
|---------------|-------|
|41 anos | 0,60|
|---------------|-------|
|42 anos | 0,59|
|---------------|-------|
|43 anos | 0,58|
|---------------|-------|
|44 anos | 0,57|
|---------------|-------|
|45 anos | 0,56|
|---------------|-------|
|46 anos | 0,55|
|---------------|-------|
|47 anos | 0,54|
|---------------|-------|
|48 anos | 0,53|
|---------------|-------|
|49 anos | 0,52|
|---------------|-------|
|50 anos | 0,51|
|---------------|-------|
|Mais de 50 anos| 0,50|
|_______________|_______| (Redação dada pela Lei nº 1364/1988)
| 20170300268 | Autor do Projeto | PODER EXECUTIVO |
| Regime de Tramitação | Ordinária | |
| 19/2017 |
Protocolo | 002584 | Autor | VEREADOR JOÃO MENDES DE JESUS, COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS LIGADOS AO SERVIDOR PÚBLICO, COMISSÃO DE ASSUNTOS URBANOS, COMISSÃO DE ABASTECIMENTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGRICULTURA, COMISSÃO DE HIGIENE SAÚDE PÚBLICA E BEM-ESTAR SOCIAL, COMISSÃO DE ESPORTES E LAZER, COMISSÃO DE CULTURA, COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, COMISSÃO DE FINANÇAS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA |
Nº da Emenda | 12 | Tipo | Emenda Aditiva |
Mensagem | |||
Entrada | 08/30/2017 | Despacho | 08/30/2017 |
| 08/31/2017 |
|
Pág. do DCM da Publicação | 49 a 51 | Pág. do DCM da Republicação | |
Data da Sessão | 08/30/2017 | Motivo da Republicação | |
Emenda de Parecer? | Não |
Observações:
Comissões a serem distribuidas
01.:A imprimir