DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA TAXA DE USO DE ÁREA PÚBLICA - TUAP, EM DECORRÊNCIA DO SURTO DE CORONAVÍRUS – COVID-19 NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO |
Acrescenta parágrafo ao PL nº 1714-A/2020 |
a) sem uso de veículo – taxa anual.... | 0,7 |
b) com uso de veículo não motorizado – taxa anual... | 1,3 |
c) com uso de veículo motorizado ou “trailer”, com ponto determinado – taxa anual | 12 |
3. mercadores e profissionais ambulantes não especificados – taxa anual..... | 2 |
4. mercadores ambulantes no exercício de atividades provisórias em épocas ou eventos especiais – taxa diária.... | 0,03 |
1.bancas de jornais e revistas, em passeios – taxa anual | A | B | C |
a) em passeios de 3 a 5 metros | 1 | 1 | 1 |
b) em passeios de mais de 5 metros e até 7 metros | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
c) em passeios de mais de 7 metros | 2 | 2 | 2 |
2. barracas, em épocas ou eventos especiais para venda de: | |||
a) cerveja ou chopp – taxa diária por m2... | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
b) gêneros alimentícios, refrigerantes sem álcool ou artigos relativos ao evento – taxa diária por m2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
3. estacionamento de veículos em épocas ou eventos especiais, para venda de gêneros alimentícios ou artigos relativos ao evento: | |||
a) não motorizados – taxa diária.............. | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
b) motorizados ou “trailers” – taxa diária.... | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
4. exploração de estacionamento de veículos em local permitido – taxa trimestral por m2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
5. feiras-livres – taxa trimestral: | |||
a) comércio de pescado, em barracas | 3 | 3 | 3 |
b) outros, exceto cabeceira-de-feira..... | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
c) feirantes que vendam, exclusivamente, gêneros alimentícios – por local e por m2....... | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
d) feirantes cabeceira – de feira – por m2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
e) outros – por local e por m2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
f) feirantes em veículos | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6. mesas e cadeiras: | |||
a) área ocupada – taxa trimestral por m2, observado o § 2º deste artigo. | 0,1 | 0,3 | 0,6 |
b) em épocas ou eventos especiais - área ocupada – taxa diária por m2...... | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
c) quando a área ocupada for limitada por muretas, grades, toldos, guarda-sóis, bambinelas fixas ou qualquer outra construção – taxa trimestral por m2.... | 1 | 3 | 6 |
7. cabinas, módulos e assemelhados – taxa mensal: | |||
a) para venda de mercadorias por m2. | 1 | 2 | 3 |
b) para prestação de serviços por m2 | 0,5 | 1 | 1,5 |
8. utilização de área pública para realização de qualquer evento, excetuados os promovidos por associações de moradores, partidos políticos e sindicatos e suas federações e confederações, sem prejuízo das taxas previstas nos itens anteriores, por evento e por metro quadrado – por dia | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| 20200301714 | Autor do Projeto | VEREADOR REIMONT, VEREADORA ROSA FERNANDES, VEREADOR RAFAEL ALOISIO FREITAS |
| Regime de Tramitação | Especial em Regime de Urgência | |
| |||
Nº da Emenda | 1714-A/2020 | Autor da Emenda | VEREADOR REIMONT, VEREADORA ROSA FERNANDES, VEREADOR RAFAEL ALOISIO FREITAS |
Protocolo |
Protocolo | Autor | VEREADOR LUIZ CARLOS RAMOS FILHO, VEREADOR WELINGTON DIAS, VEREADOR JONES MOURA, VEREADOR JUNIOR DA LUCINHA, VEREADORA ROSA FERNANDES | |
Nº da Emenda | 2 | Tipo | Emenda Aditiva, Emenda ao Arquivo |
Mensagem | |||
Entrada | 04/20/2020 | Despacho | 04/20/2020 |
| 04/27/2020 |
|
Pág. do DCM da Publicação | Pág. do DCM da Republicação | ||
Data da Sessão | 04/22/2020 | Motivo da Republicação | |
Emenda de Parecer? | Não |
Observações:
Comissões a serem distribuidas
01.:A imprimir