CATEGORIA
FUNCIONAL | QUANTIDADE | CARGOS
CONCORRENTES |
| EFETIVA | CELETISTA |
| 03 | 30Servente |
| 01 | 227Trabalhador |
| 02 | 02Zelador |
| 10 | 22Agente de Portaria |
| 01 | 74Trabalhador com 12 meses de experiência |
| 01 | 08Trabalhador com 12 meses de experiência |
| 01 | 04Trabalhador com 12 meses de experiência |
Ajudante de Restaurante e Cozinha
| 04 | 14Trabalhador com 12 meses de experiência |
Agente de Auxiliar Administração
| 45 | 48Agente Auxiliar de Administração, Auxiliar de Escritório e Escriturário. |
| 01 | 13Agente de Comunicação |
| 16 | 30Motorista |
| 01 | 02Mapotecário |
| 02 | 01Marteleiro |
| 01 | 12Armazenista |
| 03 | 03Telefonista |
| 02 | 03Artífice de Instalações Hidráulicas, Bombeiro Hidráulico |
| 01 | 03Artífice de Serviços de Garagem - Borracheiro |
| 01 | 02Artífice de Pavimentação e Pedreira |
| 01 | 05Artífice de Carpintaria e Marcenaria |
| 01 | 03Artífice de Cozinha |
| 03 | 03Artífice de Serviços de Garagem - Lubrificador |
| 01 | 02 |
| 01 | 07Artífice de Alvenaria e Pintura |
| 01 | 03Artífice de Alvenaria e Pintura |
| 01 | 01Artífice de Estruturas de Obras e Metalúrgica |
| 01 | 02Artífice de Estruturas de Obras e Metalúrgica |
| 01 | 05Artífice de Serviços de Garagem - Lanterneiro |
Eletricista de Equipamentos e Viaturas
| 04 | 04Artífice de Eletricidade Especializado em Viaturas |
Mecânico de Motor a Combustão
| 08 | 12Artífice de Mecânica |
| 03 | 15Artífice de Eletricidade |
| 01 | 02Artífice de Eletricidade com curso de Refrigeração |
Pintor de Máquinas e Viaturas
| 02 | 03Artífice de Alvenaria e Pintura |
CATEGORIA
FUNCIONAL | QUANTIDADE | CARGOS
CONCORRENTES |
| EFETIVA | CELESTISTA |
Operador de Máquinas Copiadoras
| 01 | 03Artífice de Artes Gráficas |
| 12 | 72Motorista aprovado em tese especifico |
| 52 | 170artífice de Eletricidade aprovado em teste específico |
| 01 | 10Digitador |
| 01 | 04Supervisor de Segurança |
| 09 | 11Agente de Material |
| 66 | 30Agente de Administração, Auxiliar de Administração e Assistente de Administração |
Agente de Trabalho de Engenharia
| 09 | 01Agente de Trabalho de Engenharia |
| 02 | 15Agente de Trabalho de Engenharia |
| vetado | vetadovetado |
| 18 | 02Agente de Trabalho de Engenharia com curso de Eletrotécnica |
| 02 | 01Agente de Trabalho de Engenharia com curso de Topografia |
| 15 | 07Técnico de Contabilidade |
| 06 | 04Desenhista Técnico |
| 01 | 05Programador |
| 01 | 01Técnico Mecânico |
| vetado | vetadovetado |
| 78 | 09Engenheiro |
| 16 | 03Arquiteto |
| 01 | 03Engenheiro de Segurança |
| 01 | 01Engenheiro Químico |
| 01 | -Engenheiro Operacional |
| 01 | 01Analista de Sistema |
| 05 | 01Assistente Jurídico |
| 01 | 01Bibliotecário |
| 01 | 01Estatístico |
Técnico de Comunicação Social
| 03 | 02Técnico de Comunicação Social |
| 08 | 02Administrador |
| 02 | 03Contador |
| 01 | 01Economista |
| 01 | 01Médico |
| 01 | 01Assistente Social |
| 01 | 01Nutricionista |
| 01 | 01Psicólogo |
SUBGRUPO | CATEGORIA |
| 4º3º2º1ºEspecial |
5 | -7.212,518.114,959.013,84- |
4 | -10.818,7512.172,4413.522,54- |
3 | -14.425,0116.229,9118.031,25- |
3E | -16.231,2218.259,1420.287,93- |
2 | -18.386,5520.287,3822.539,96- |
2E | -21.640,4824.338,9627.050,58- |
1A | -41.474,0354.434,6665.321,6671.853,84 |
1B | -45.084,2450.719,7456.355,3261.990,85 |
1C | 27.203,5934.731,9138.586,7141.357,82- |