 |  | Milhões de R$ |
| Instituição | Tributo/
Contribuição | MotivoValor |
| RIO URBE | INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS.77,23 |
 | COFINS | Autos de Infração emitidos pela SRF cobrando contribuição sobre as transferências municipais, estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial.44,56 |
 | PASEP | Autos de Infração emitidos pela SRF cobrando contribuição sobre as transferências municipais, estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial.4,76 |
 | Indenizações
Trabalhistas | Ações trabalhistas em andamento0,40 |
 | CEHAB | Atualização de empréstimos em discussão junto à Cehab.0,56 |
 | Ações Judiciais | Ações Cíveis.49,22 |
| RIOCOP | DÍVIDAS | Empresa Pública em processo de Liquidação – Dívidas com Empreiteiros e Fornecedores 13,58 |
 | Ações Judiciais | Empresa Pública em processo de Liquidação – Ações Cíveis e Trabalhistas1,27 |
 | IMPOSTOS | Empresa Pública em processo de Liquidação – Impostos Diferidos e a Recolher2,97 |
| IPLANRIO | Ações Judiciais | Ações Cíveis.1,52 |
 | Indenizações
Trabalhistas | Ações trabalhistas em andamento.0,15 |
 | INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS.4,45 |
| CET-RIO | Ações Judiciais | Ações Cíveis.3,82 |
 | INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS.17,00 |
| COMLURB | Indenizações
Trabalhistas | Ações trabalhistas em andamento10,50 |
 | INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS.40,62 |
 | Ações Judiciais | Ações Cíveis6,48 |
| EMV | PASEP | Autos de Infração emitidos pela SRF cobrando contribuição sobre as transferências municipais, estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial.3,35 |
 | COFINS | Autos de Infração emitidos pela SRF cobrando contribuição sobre as transferências municipais, estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial.10,32 |
 | INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS6,47 |
 | Indenizações
Trabalhistas | Ações trabalhistas em andamento0,99 |
 | Ações Judiciais | Ações Cíveis.0,08 |
| RIO CENTRO | Indenizações
Trabalhistas | Ações trabalhistas em andamento1,67 |
| RIO LUZ | COFINS | Autos de Infração emitidos pela SRF cobrando contribuição sobre as transferências municipais, estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial.4,25 |
 | PASEP | Autos de Infração emitidos pela SRF cobrando contribuição sobre as transferências municipais, estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial.0,38 |
 | Ações Judiciais | Ações Cíveis.2,74 |
 | IRPJ/DCTF/CSLL | Autos de Infração emitidos pela SRF sobre informações/cálculos que estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial.1,79 |
 | INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS.11,39 |
 | Indenizações
Trabalhistas | Ações trabalhistas em andamento0,28 |
| MULTIRIO | INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS.15,70 |
 | Indenizações
Trabalhistas | Ações trabalhistas em andamento0,98 |
| RIOTUR | Indenizações
Trabalhistas | Ações trabalhistas em andamento7,46 |
 | INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS.6,49 |
 | Ações Judiciais | Ações Cíveis.0,20 |
 | Marina Da Glória | Notificação da Secretaria de Patrimônio da União sobre a cobrança em dívida ativa do uso da área da Marina da Glória.11,28 |
| IMPRENSA | Indenizações
Trabalhistas | Ações trabalhistas em andamento0,09 |
| Total | 365,00 |  |