GRUPO | CARGOS | QUANTIDADE |
I
SUPERIOR | Analista de Orçamento e Finanças | 2 |
| Analista de Processo Previdenciário | 42 |
| Analista de Sistema Previdenciário | 3 |
| Analista Operacional | 2 |
| Analista Organizacional | 1 |
| Arquiteto | 3 |
| Assistente Social | 5 |
| Atuário | 1 |
| Bibliotecário | 2 |
| Consultor Técnico de Previdência | 5 |
| Contador | 8 |
| Engenheiro Civil | 2 |
| Estatístico | 2 |
| Técnico de Administração Previdenciária | 13 |
| Técnico de Arrecadação/Aplicação Previdenciária | 6 |
| Técnico de Comunicação Social | 3 |
II
SEGUNDO GRAU | Agente de Administração Previdenciária | 40 |
| Desenhista | 1 |
| Operador | 4 |
| Técnico de Contabilidade | 7 |
| Programador Previdenciário | 3 |
III
PRIMEIRO GRAU | Auxiliar de Administração Previdenciária | 40 |
| Digitador | 8 |
| Motorista | 6 |
IV
ELEMENTAR | Agente de Vigilância | 6 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 20 |