LOCAL | TIPO DE OBRA | VALORES EM OTN 1.000 |
| 1) Rua Santa Carolina, 44 | Muros de arrimo | 33.9 |
| 2) Encostas Clínica Santa Genoveva | Muros de impacto, cortina e drenagem | 290.6 |
| 3) Barreira do Apolo | Cortina e drenagem | 73.9 |
| 4) Barreira da Kibon | Cortina e drenagem | 111.0 |
| 5) Parque Licurgo | Drenagem e fixação de blocos | 73.9 |
| 6) Ilha de Paquetá | Muros de arrimo e drenagem | 43.6 |
| 7) Encosta Sepro | Fixação de bloco | 35.4 |
| 8) Morro do Dendê | Muros e fixação de blocos | 75.9 |
| 9) Ilha do Governador | Muros, fixação de blocos e drenagem | 66.9 |
| 10)Rua Major Rubens Vaz | Cortina ancorada e drenagem | 138.7 |
| 11) Rua Senador Pedro Velho | Muros de arrimo | 14.5 |
| 12) Favela Santa Maria | Muros de arrimo e fixação de blocos | 77.4 |
| 13) Morro do Cândido | Cortina ancorada e drenagem | 46.2 |
| 14) Rua Barão de Oliveira Castro | Muros de arrimo | 9.2 |
| 15) Bairro São José Operário/Morro S. Carlos | Cortina e muros de arrimo | 87.2 |
| 16) Morro da Matriz/Favela São Bartolomeu | Drenagem e fixação de blocos | 30.4 |
| 17) Complexo do Alemão | Drenagem, muros, fixação de blocos | 96.8 |
| 18) Rua Conde Oliveira Jobim, 421 | Desmonte e fixação de blocos | 38.7 |
| 19) Travessa Padre Lima/Acari | Concreto projetado e drenagem | 18.5 |
| 20) Rua Pedro Américo | Cortina ancorada e drenagem | 37.0 |
| 21) Bairro Camarista Méier | Muros, drenagem, cortinas | 77.5 |
| 22) Rua Palas/Pavuna | Concreto projetado e drenagem | 23.1 |
| 23) Rua Beberibe | Concreto projetado e drenagem | 13.9 |
| 24) Rua Maranhão | Cortina ancorada | 9.2 |
| 25) Rua Moraes Pinheiro | Muros de arrimo | 9.2 |
| 26) Avenida Estado da Guanabara | Muros de arrimo e fixação de blocos | 67.9 |
| 27) Rua Macunaíma | Muros de arrimo | 13.9 |
| 28) Avenida Isabel | Cortina ancorada e drenagem | 46.2 |
| 29) Rua Chiquinha Gonzaga | Muros de arrimo | 13.9 |
| 30) Rua Stefan Zweig | Fixação de blocos | 27.7 |
| 31) Morros da Babilônia e da Urca | Fixação de blocos e muros | 55.4 |
| 32) Rua Visconde de Santa Isabel | Drenagem, fixação e desmonte de blocos | 67.9 |
| 33) Barreira do Vasco | Cortina ancorada e concreto projetado | 55.5 |
| 34) Favela Parque da Cidade | Muros de arrimo e drenagem | 29.0 |
| 35) Estrada do Sumaré e Roquete Pinto | Cortina ancorada, drenagem e suav. | 91.2 |
| 36) Favela da Rocinha | Muros de arrimo | 174.3 |
| 37) Morro do Querosene | Muros, drenagem, fixação de blocos | 67.8 |
| 38) Avenida Epitácio Pessoa | Fixação de blocos | 46.2 |
LOCAL | TIPO DE OBRA | VALORES EM OTN 1.000 |
| 39) Morro do Bananal | Fixação de blocos | 27.8 |
| 40) Morros da Chacrinha, Turano e Liberdade | Drenagem, muros e fixação de blocos | 48.4 |
| 41) Morros dos Macacos e Pau Bandeira | Drenagem, muros e fixação de blocos | 67.8 |
| 42) Morro Cosme e Damião | Fixação de blocos | 29.0 |
| 43) Estrada das Canoas | Cortina ancorada | 13.9 |
| 44) Morro do Cantagalo | Cortina ancorada e drenagem | 77.4 |
| 45) Bairro Santa Teresinha | Drenagem e desmonte de blocos | 18.5 |
| 46) Rua da Encarnação | Muros de arrimo | 23.1 |
| 47) Morro do Andaraí | Drenagem e muros de arrimo | 58.1 |
| 48) Rua Clarimundo de Melo | Muros de arrimo e fixação de blocos | 27.7 |
| 49) Emergência em diversos locais | Desmonte e fixação de blocos | 92.4 |
| 50) Estrada do Soberbo | Cortina ancorada e drenagem | 290.6 |
| 51) Estrada das Furnas | Muros de arrimo e drenagem | 48.4 |
| 52) Rua Almirante Alexandrino | Muros de arrimo | 39.8 |
 |  | Total........3.152.6 |
LOCAL
ESCOLA MUNICIPAL | TIPO DE OBRA | VALORES EM OTN 1.000 |
| 1) Lúcio de Mendonça | Reconstrução | 62.0 |
| 2) São Vicente | Reforma | 10.1 |
| 3) Ceará | Reforma | 12.6 |
| 4)Presidente Wilson | Reforma | 10.1 |
| 5) Santa Francisca Cabrini | Reforma | 10.1 |
| 6) República Árabe Unida | Reforma | 10.1 |
| 7) Luiz Eduardo | Reforma | 12.6 |
| 8) Alzira Araújo | Reforma | 7.6 |
| 9) Marechal Espiridião Rosa | Reforma | 8.4 |
| 10) Heitor Beltrão | Reforma | 9.5 |
| 11) Tobias Barreto | Reforma | 12.6 |
| 12) Brasil | Reforma | 11.6 |
| 13) Alberto Sabin | Reforma | 10.5 |
| 14) Mário da Veiga Cabral | Reforma | 5.7 |
| 15) Monsenhor Rocha | Reforma | 9.5 |
| 16) Evaristo de Moraes | Reforma | 12.6 |
| 17) Marieta C. da Silva | Reforma | 9.5 |
| 18) Villa-Lobos | Reforma | 7.6 |
| 19) O’Higgins | Reforma | 7.6 |
| 20) Cardeal Arcoverde | Reforma | 10.5 |
| 21) Francisco Alves | Reforma | 9.5 |
| 22) Professora Arminda Rodrigues | Reforma | 10.1 |
| 23) Presidente Médici | Reforma | 12.6 |
| 24) Rainha Fabíola | Reforma | 11.3 |
| 25) Engenheiro Pires do Rio | Reforma | 9.5 |
| 26) Virgílio Várzea | Reforma | 4.4 |
| 27) Euzébio de Queirós | Reforma | 6.3 |
| 28) Valdir A. Franco | Reforma | 8.4 |
| 29) Jornalista Brito Broca | Reforma | 5.9 |
| 30)Panamá | Reforma | 5.0 |
| 31) Domingos Bebiano | Reforma | 6.3 |
| 32) Lauro Travassos | Reforma | 5.9 |
| 33) Tiradentes | Reforma | 6.3 |
| 34) Maurício de Medeiros | Reforma | 5.9 |
| 35) Ministro Edgard Romero | Reforma | 5.9 |
| 36) Ana Frank | Reforma | 7.6 |
| 37) Alberto Barth | Reforma | 5.7 |
| 38) Francis Hime | Reforma | 4.7 |
| 39) Finlândia | Reforma | 3.2 |
| 40) Dias Martins | Reforma | 4.2 |
LOCAL
ESCOLA MUNICIPAL | TIPO DE OBRA | VALORES EM OTN 1.000 |
| 41) México | Reforma | 4.2 |
| 42) Romão Duarte | Reforma | 3.2 |
| 43) Dr. Cócio Barcellos | Reforma | 4.2 |
| 44) Marechal Hermes | Reforma | 4.2 |
| 45) Benjamim Constant | Recuperação | 0.5 |
| 46) Canadá | Recuperação | 0.5 |
| 47) Jenny Gomes | Recuperação | 0.5 |
| 48) Mário Cláudio | Recuperação | 0.5 |
| 49) Pereira Passos | Recuperação | 0.5 |
| 50) Albert Schweitzer | Recuperação | 0.5 |
| 51) Almirante Tamandaré | Recuperação | 0.5 |
| 52) Marília de Dirceu | Recuperação | 0.5 |
| 53) Presidente José Linhares | Recuperação | 0.5 |
| 54) Dois de Julho | Recuperação | 0.5 |
| 55) José Moreira da Silva | Recuperação | 0.5 |
| 56) Marechal Trompowsky | Recuperação | 0.5 |
| 57) Humberto de Campos | Recuperação | 0.5 |
| 58) Almirante Barroso | Recuperação | 0.5 |
| 59) Araújo Porto Alegre | Recuperação | 0.5 |
| 60) Barão de Itacuruçá | Recuperação | 0.5 |
| 61) Laudímia Trotta | Recuperação | 0.5 |
| 62) Soares Pereira | Recuperação | 0.5 |
| 63) Francisco Campos | Recuperação | 0.5 |
| 64) Brandt Horta | Recuperação | 0.5 |
| 65) Carvalho Mourão | Recuperação | 0.5 |
| 66) Antonio Pereira | Recuperação | 0.5 |
| 67) Henrique Foreis | Recuperação | 0.5 |
| 68) José Marti | Recuperação | 0.5 |
| 69) Marechal Estevão de Carvalho | Recuperação | 0.5 |
| 70) Mario Augusto de Freitas | Recuperação | 0.5 |
| 71) Sergipe | Recuperação | 0.6 |
| 72) Astolfo Resende | Recuperação | 0.6 |
| 73) Irmã Zélia | Recuperação | 0.6 |
| 74) Oswaldo Aranha | Recuperação | 0.6 |
| 75) Oswaldo Goeldi | Recuperação | 0.6 |
| 76) República Dominicana | Recuperação | 0.6 |
| 77) Edgard Werneck | Recuperação | 0.6 |
| 78) Luiz Camilo | Recuperação | 0.6 |
| 79) Coryntho da Fonseca | Recuperação | 0.6 |
| 80) Isaias Alves | Recuperação | 0.6 |
| 81) Maurice Macterlinck | Recuperação | 0.6 |
| 82) Jackson de Figueiredo | Recuperação | 0.6 |
| 83) Alziro Zarur | Recuperação | 0.6 |
| 84) Andrea Fontes Peixoto | Recuperação | 0.6 |
LOCAL
ESCOLA MUNICIPAL | TIPO DE OBRA | VALORES EM OTN 1.000 |
| 85) Comandante Arnaldo Varela | Recuperação | 0.6 |
| 86) Escragnole Doria | Recuperação | 0.6 |
| 87) Paula Brito | Recuperação | 0.6 |
| 88) Professor Mourão Filho | Recuperação | 0.6 |
| 89) Rubens Berardo | Recuperação | 0.6 |
 |  | TOTAL.......... ............428,8 |