Instituição | Tributo/
Contribuição | Motivo | Valor |
RIO URBE | COFINS | Autos de Infração emitidos pela SRF cobrando contribuição sobre as transferências municipais. Estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial. | 50.598.062,80 |
| PASEP | Autos de Infração emitidos pela SRF cobrando contribuição sobre as transferências municipais. Estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial. | 5.440.980,50 |
| INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS | Ações trabalhistas em andamento. | 271.613,02 |
| CEHAB | Atualização de empréstimos em discussão junto à Cehab. | 18.779,89 |
| AÇÕES JUDICIAIS | Ações Cíveis. | 30.701.348,09 |
RIOCOP | DÍVIDAS | Empresa Pública em processo de Liquidação – Dívidas com Empreiteiros e Fornecedores. | 4.037.986,43 |
| AÇÕES JUDICIAIS | Empresa Pública em processo de Liquidação – Ações Federais e Trabalhistas. | 1.566.005,11 |
| IMPOSTOS | Empresa Pública em processo de Liquidação – Impostos Diferidos e a Recolher. | 2.817.140,04 |
IPLANRIO | INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS | Reclamações trabalhistas em andamento. | 1.800.521,06 |
| PASEP | Ações fiscais – PASEP. | 332.763,42 |
| COFINS | Ações fiscais – COFINS. | 329.225,20 |
| INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS. | 5.611.300,38 |
| IRPJ | Ações fiscais – IRPJ. | 118.492,56 |
| AÇÕES JUDICIAIS | Ações Cíveis. | 583.979,76 |
CET-RIO | AÇÕES JUDICIAIS | Ações Cíveis. | 3.945.308,88 |
COMLURB | INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS | Ações trabalhistas em andamento. | 6.000.000,00 |
| INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS. | 50.775.450,43 |
| AÇÕES JUDICIAIS | Ações Cíveis. | 13.585.289,36 |
EMV | PASEP | Autos de Infração emitidos pela SRF cobrando contribuição sobre as transferências municipais. Estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial. | 3.356.660,97 |
| COFINS | Autos de Infração emitidos pela SRF cobrando contribuição sobre as transferências municipais. Estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial. | 10.319.580,59 |
| INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS. | 6.471.287,95 |
| INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS | Ações trabalhistas em andamento. | 1.357.979,53 |
| AÇÕES JUDICIAIS | Ações Cíveis. | 1.749.982,00 |
RIO CENTRO | INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS | Ações trabalhistas em andamento. | 2.469.029,63 |
RIO LUZ | COFINS | Autos de Infração emitidos pela SRF cobrando contribuição sobre as transferências municipais. Estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial. | 4.891.254,86 |
| PASEP | Autos de Infração emitidos pela SRF cobrando contribuição sobre as transferências municipais. Estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial. | 680.287,50 |
| AÇÕES JUDICIAIS | Ações Cíveis. | 4.024.620,53 |
| IRPJ/DCTF/CSLL | Autos de Infração emitidos pela SRF sobre informações / cálculos que estão sendo contestados pela empresa, na esfera judicial. | 2.065.564,72 |
| INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS. | 13.383.347,98 |
| INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS | Ações trabalhistas em andamento. | 402.028,70 |
MULTIRIO | INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS. | 14.822.100,01 |
| INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS | Ações trabalhistas em andamento. | 906.532,89 |
RIOTUR | INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS | Ações trabalhistas em andamento. | 1.043.272,14 |
| INSS | Autos de Infração emitidos pelo INSS. | 10.085.243,55 |
| AÇÕES JUDICIAIS | Ações Cíveis. | 3.594.157,06 |
| FAZENDA NACIONAL | Ações Fazenda Nacional. | 2.208.471,45 |
| FGTS | Ações FGTS. | 982.995,12 |
| MARINA DA GLÓRIA | Notificação da Secretaria de Patrimônio da União sobre a cobrança em dívida ativa do uso da área da Marina da Glória. | 11.273.889,34 |
EMAG | SRF | Autuações sobre Declaração de Papel Imune. | 540.000,00 |
| INSS | Notificações do INSS. | 143.219,52 |
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS | INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS | Ações trabalhistas em andamento. | 315.582,09 |
| AÇÕES JUDICIAIS | Ações Cíveis. | 2.106.948,84 |
FUNDO RIO - Entidade transferida para a Sub-Secretaria de Proteção Especial da SMAS | INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS | Ações trabalhistas em andamento. | 15.568,37 |
FUNDAÇÃO RIO ESPORTES - Entidade transformada em Superintendência de Projetos da SMEL | INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS | Ações trabalhistas em andamento. | 118.180,00 |
RIOARTE - Entidade transformada em Sub-Secretaria de Arte e Cultura da SMC | INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS | Ações trabalhistas em andamento. | 271.000,00 |
FUNDAÇÃO RIO - Entidade transferida para a Sub-Secretaria de Arte e Cultura da SMC | INDENIZAÇÕES
TRABALHISTAS | Ações trabalhistas em andamento. | 362.211,91 |
Total | 278.495.244,18 | | |