Texto da Lei
LEI N.º 2.684, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1998
Autor: Poder Executivo
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,
faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Tabela XIV-A da Lei n.º 691, de 24 de dezembro de 1984 (Código Tributário Municipal), passa a vigorar com a seguinte formulação.
TABELA XIV-A
REGIÕES FISCAIS DO MUNICÍPIO
REGIÃO A
CÓDIGO | BAIRRO |
106 | Guadalupe |
107 | Anchieta |
108 | Parque Anchieta |
109 | Ricardo de Albuquerque |
110 | Coelho Neto |
111 | Acari |
112 | Barros Filho |
113 | Costa Barros |
114 | Pavuna |
134 | Deodoro |
135 | Vila Militar |
136 | Campo dos Afonsos |
137 | Jardim Sulacap |
138 | Magalhães Bastos |
139 | Realengo |
140 | Padre Miguel |
141 | Bangu |
142 | Senador Camará |
143 | Santíssimo |
144 | Campo Grande |
145 | Senador Vasconcelos |
146 | Inhoaíba |
147 | Cosmos |
148 | Paciência |
149 | Santa Cruz |
150 | Sepetiba |
151 | Guaratiba |
152 | Barra de Guaratiba |
153 | Pedra de Guaratiba |
155 | Jacarezinho |
156 | Complexo do Alemão |
157 | Rocinha |
REGIÃO B
CÓDIGO | BAIRRO |
001 | Saúde |
002 | Gamboa |
003 | Santo Cristo |
004 | Caju |
006 | Catumbi |
007 | Rio Comprido |
008 | Cidade Nova |
009 | Estácio |
010 | São Cristóvão |
011 | Mangueira |
012 | Benfica |
013 | Paquetá |
032 | Praça da Bandeira |
039 | Manguinhos |
040 | Bonsucesso |
041 | Ramos |
042 | Olaria |
043 | Penha |
044 | Penha Circular |
045 | Brás de Pina |
046 | Cordovil |
047 | Parada de Lucas |
048 | Vigário Geral |
049 | Jardim América |
050 | Higienópolis |
051 | Jacaré |
052 | Maria da Graça |
053 | Del Castilho |
054 | Inhaúma |
055 | Engenho da Rainha |
056 | Tomás Coelho |
057 | São Francisco Xavier |
058 | Rocha |
059 | Riachuelo |
060 | Sampaio |
061 | Engenho Novo |
062 | Lins de Vasconcelos |
063 | Méier |
064 | Todos os Santos |
065 | Cachambi |
066 | Engenho de Dentro |
067 | Água Santa |
068 | Encantado |
069 | Piedade |
070 | Abolição |
071 | Pilares |
072 | Vila Cosmos |
073 | Vicente de Carvalho |
074 | Vila da Penha |
075 | Vista Alegre |
076 | Irajá |
077 | Colégio |
078 | Campinho |
079 | Quintino Bocaiúva |
080 | Cavalcante |
081 | Engenheiro Leal |
082 | Cascadura |
083 | Madureira |
084 | Vaz Lobo |
085 | Turiaçu |
086 | Rocha Miranda |
087 | Honório Gurgel |
088 | Osvaldo Cruz |
089 | Bento Ribeiro |
090 | Marechal Hermes |
091 | Ribeira |
092 | Zumbi |
093 | Cacuia |
094 | Pitangueiras |
095 | Praia da Bandeira |
096 | Cocotá |
097 | Bancários |
098 | Freguesia |
099 | Jardim Guanabara |
100 | Jardim Carioca |
101 | Tauá |
102 | Moneró |
103 | Portuguesa |
104 | Galeão |
105 | Cidade Universitária |
115 | Jacarepaguá |
116 | Anil |
117 | Gardênia Azul |
118 | Cidade de Deus |
119 | Curicica |
120 | Freguesia |
121 | Pechincha |
122 | Taquara |
123 | Tanque |
124 | Praça Seca |
125 | Vila Valqueire |
129 | Camorim |
130 | Vargem Pequena |
131 | Vargem Grande |
133 | Grumari |
154 | Maré |
158 | Vasco da Gama |
REGIÃO C
CÓDIGO | BAIRRO |
005 | Centro |
014 | Santa Teresa |
015 | Flamengo |
016 | Glória |
017 | Laranjeiras |
018 | Catete |
019 | Cosme Velho |
020 | Botafogo |
021 | Humaitá |
022 | Urca |
023 | Leme |
024 | Copacabana |
025 | Ipanema |
026 | Leblon |
027 | Lagoa |
028 | Jardim Botânico |
029 | Gávea |
030 | Vidigal |
031 | São Conrado |
033 | Tijuca |
034 | Alto da Boa Vista |
035 | Maracanã |
036 | Vila Isabel |
037 | Andaraí |
038 | Grajaú |
126 | Joá |
127 | Itanhangá |
128 | Barra da Tijuca |
132 | Recreio dos Bandeirantes |
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
LUIZ PAULO FERNANDEZ CONDE
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 11/26/1998