Legislação - Lei Ordinária


Lei nº 6311/2017 Data da Lei 12/28/2017


Show details for Texto da LeiTexto da Lei
Hide details for Texto da LeiTexto da Lei

LEI Nº 6.311 DE 28 DE DEZEMBRO 2017. O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:



Art. 1º Fica alterada, na forma do Anexo desta Lei, a tabela de valores da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública a que se refere o art. 4º da Lei nº 5.132, de 17 de dezembro de 2009.

Art. 2º Os valores constantes do Anexo desta Lei serão atualizados pelos mesmos índices e nos mesmos períodos aplicados aos créditos tributários municipais, tomando-se como base o exercício de 2017.

Art. 3º VETADO.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte ao de sua publicação ou noventa dias após a data desta publicação, o que ocorrer por último.



MARCELO CRIVELLA

ANEXO

Faixa de consumo mensal (KWH)
Método de Cálculo
(2018 a 2022)
Método de Cálculo
(2023+)
Até 80IsentoIsento
Superior a 80 até 100IsentoIsento
Superior a 100 até 140R$ 1,41 + 0,00702 x TEIPR$ 1,88 + 0,00602 x TEIP
Superior a 140 até 200R$ 2,01 + 0,00999 x TEIPR$ 2,68 + 0,00857 x TEIP
Superior a 200 até 300R$ 2,96 + 0,01465 x TEIPR$ 3,94 + 0,01257 x TEIP
Superior a 300 até 400R$ 4,13 + 0,02052 x TEIPR$ 5,51 + 0,01758 x TEIP
Superior a 400 até 500R$ 5,32 + 0,02637 x TEIPR$ 7,09 + 0,02260 x TEIP
Superior a 500 até 600R$ 6,50 + 0,03221 x TEIPR$ 8,66 + 0,02762 x TEIP
Superior a 600 até 700R$ 7,22 + 0,03583 x TEIPR$ 9,63 + 0,03071 x TEIP
Superior a 700 até 800R$ 7,22 + 0,03583 x TEIPR$ 9,63 + 0,03071 x TEIP
Superior a 800 até 900R$ 7,22 + 0,03583 x TEIPR$ 9,63 + 0,03071 x TEIP
Superior a 900 até 1000R$ 7,22 + 0,03583 x TEIPR$ 9,63 + 0,03071 x TEIP
Superior a 1000 até 2000R$ 13,55 + 0,06720 x TEIPR$ 18,06 + 0,05761 x TEIP
Superior a 2000 até 3000R$ 13,55 + 0,06720 x TEIPR$ 18,06 + 0,05761 x TEIP
Superior a 3000 até 4000R$ 22,07 + 0,10946 x TEIPR$ 29,42 + 0,09383 x TEIP
Superior a 4000 até 5000R$ 34,05 + 0,16891 x TEIPR$ 45,40 + 0,14478 x TEIP
Superior a 5000 até 6000R$ 64,90 + 0,32201 x TEIPR$ 86,54 + 0,27600 x TEIP
Superior a 6000 até 7000R$ 84,37 + 0,41860 x TEIPR$ 112,49 + 0,35881 x TEIP
Superior a 7000 até 8000R$ 97,35 + 0,48299 x TEIPR$ 129,80 + 0,41399 x TEIP
Superior a 8000 até 9000R$ 110,33 + 0,54738 x TEIPR$ 147,11 + 0,46918 x TEIP
Superior a 9000 até 10000R$ 123,31 + 0,61180 x TEIPR$ 164,41 + 0,52441 x TEIP
Superior a 10000 até 15000R$ 194,71 + 0,96603 x TEIPR$ 259,61 + 0,82804 x TEIP
Superior a 15000 até 20000R$ 221,26 + 1,09777 x TEIPR$ 295,02 + 0,94093 x TEIP
Superior a 20000 até 25000R$ 221,26 + 1,09777 x TEIPR$ 295,02 + 0,94093 x TEIP
Superior a 25000 até 30000R$ 230,11 + 1,14168 x TEIPR$ 306,82 + 0,97857 x TEIP
Superior a 30000 até 35000R$ 230,11 + 1,14168 x TEIPR$ 306,82 + 0,97857 x TEIP
Superior a 35000 até 40000R$ 230,11 + 1,14168 x TEIPR$ 306,82 + 0,97857 x TEIP
Superior a 40000 até 45000R$ 238,96 + 1,18559 x TEIPR$ 318,62 + 1,01621 x TEIP
Superior a 45000 até 50000R$ 238,96 + 1,18559 x TEIPR$ 318,62 + 1,01621 x TEIP
Superior a 50000 até 75000R$ 292,06 + 1,44906 x TEIPR$ 389,42 + 1,24204 x TEIP
Superior a 75000 até 100000R$ 292,06 + 1,44906 x TEIPR$ 389,42 + 1,24204 x TEIP
Superior a 100000 até 200000R$ 354,02 + 1,75642 x TEIPR$ 472,02 + 1,50552 x TEIP
Superior a 200.000R$ 442,52 + 2,19554 x TEIPR$ 590,03 + 1,88189 x TEIP

Para os fins do presente Anexo:

I - entende-se como TEIP a Tarifa de Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública, classificada como subgrupo B4a - Iluminação Pública, de que trata o § 2º do art. 24 da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, ou a tarifa que vier a substituí-la;
II - o valor de TEIP será considerado em Reais por MWh, incluindo todos os tributos e eventuais adicionais de bandeiras tarifárias, correspondentes ao respectivo mês de referência de cobrança da COSIP.

Status da Lei Em Vigor

Show details for Ficha TécnicaFicha Técnica
Hide details for Ficha TécnicaFicha Técnica

Projeto de Lei nº 543-A/2017 Mensagem nº
Autoria PODER EXECUTIVO
Data de publicação DCM 01/02/2018 Página DCM 7
Data Publ. partes vetadas Página partes vetadas
Data de publicação DO 12/28/2017 Página DO 4

Observações:


Forma de Vigência Sancionada




Show details for Leis relacionadas ao Assunto desta LeiLeis relacionadas ao Assunto desta Lei
Hide details for Leis relacionadas ao Assunto desta LeiLeis relacionadas ao Assunto desta Lei




   
Câmara Municipal do Rio de Janeiro
Acesse o arquivo digital.